Новости ТСЖ

21.11.2023г В нашем полку прибыло
С 01.11.2023 у нас на обслуживании ещё один дом: д.Борисовичи ул. Завеличенская д.6а
16.11.2021г В связи с ремонтными работами МП г.Пскова, «Горводоканал», возможны перебои с давлением и ухудшением качества ХВС и ГВС.
В связи с ремонтными работами МП г.Пскова, «Горводоканал», возможны перебои с давлением и ухудшением качества ХВС и ГВС С 22-00 часов 17 ноября 2021 г.
до 20-00 часов 18 ноября 2021 г.
13.10.2021г Рабочие дни паспортного стола
Прием документов на регистрацию и снятие с регистрации по месту жительства, по месту пребывания. Выдача справок.

Контакты

ООО "Управляющая организация "Борисовичи"

Адрес: 180559, Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, дом № 6А
Телефон: 443240
443240 (диспетчерская)

Список должников

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 2А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
003858 февраль 2025 51235 руб. 28 коп.
003860 февраль 2025 23068 руб. 06 коп.
001165 февраль 2025 8517 руб. 72 коп.
003859 февраль 2025 6133 руб. 45 коп.
001122 февраль 2025 5704 руб. 15 коп.
001206 февраль 2025 5296 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 99955.41

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 4

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
003826 февраль 2025 40597 руб. 75 коп.
001238 февраль 2025 17262 руб. 08 коп.
004164 февраль 2025 8538 руб. 05 коп.
004163 февраль 2025 8085 руб. 36 коп.
001254 февраль 2025 6959 руб. 09 коп.
001211 февраль 2025 6452 руб. 75 коп.
001275 февраль 2025 5460 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 93355.61

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 6

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000289 февраль 2025 103164 руб. 00 коп.
000034 февраль 2025 34951 руб. 56 коп.
000008 февраль 2025 11816 руб. 81 коп.
000298 февраль 2025 11340 руб. 82 коп.
000254 февраль 2025 11013 руб. 01 коп.
000229 февраль 2025 10650 руб. 23 коп.
002459 февраль 2025 7613 руб. 02 коп.
000047 февраль 2025 6980 руб. 30 коп.
000228 февраль 2025 6956 руб. 43 коп.
000250 февраль 2025 5726 руб. 52 коп.
000078 февраль 2025 5687 руб. 36 коп.
000438 февраль 2025 5588 руб. 36 коп.
000257 февраль 2025 5171 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 226659.86

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 10А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000108 февраль 2025 41050 руб. 20 коп.
003827 февраль 2025 26423 руб. 67 коп.
000101 февраль 2025 17661 руб. 33 коп.
000186 февраль 2025 16448 руб. 69 коп.
003829 февраль 2025 12805 руб. 10 коп.
003830 февраль 2025 11782 руб. 63 коп.
003828 февраль 2025 10719 руб. 94 коп.
000148 февраль 2025 5661 руб. 35 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 142552.91

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 6А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000328 февраль 2025 163974 руб. 54 коп.
000161 февраль 2025 56911 руб. 02 коп.
002456 февраль 2025 47924 руб. 10 коп.
000176 февраль 2025 7948 руб. 60 коп.
000158 февраль 2025 7863 руб. 86 коп.
000172 февраль 2025 7432 руб. 20 коп.
000313 февраль 2025 6818 руб. 27 коп.
002457 февраль 2025 5077 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 303950.03

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 10

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000387 февраль 2025 231129 руб. 63 коп.
000385 февраль 2025 71743 руб. 82 коп.
000394 февраль 2025 12704 руб. 65 коп.
000354 февраль 2025 10348 руб. 03 коп.
002463 февраль 2025 7495 руб. 89 коп.
000426 февраль 2025 7267 руб. 65 коп.
000353 февраль 2025 6962 руб. 60 коп.
000436 февраль 2025 6879 руб. 77 коп.
000422 февраль 2025 6878 руб. 45 коп.
000434 февраль 2025 6488 руб. 35 коп.
000355 февраль 2025 6004 руб. 27 коп.
000395 февраль 2025 5986 руб. 16 коп.
000390 февраль 2025 5766 руб. 31 коп.
000417 февраль 2025 5641 руб. 80 коп.
000433 февраль 2025 5287 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 396584.46

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 8

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000673 февраль 2025 372125 руб. 83 коп.
000561 февраль 2025 343400 руб. 82 коп.
000521 февраль 2025 113498 руб. 34 коп.
000523 февраль 2025 112792 руб. 26 коп.
003833 февраль 2025 64183 руб. 24 коп.
000441 февраль 2025 61477 руб. 32 коп.
000449 февраль 2025 45542 руб. 32 коп.
000545 февраль 2025 24452 руб. 99 коп.
003834 февраль 2025 21480 руб. 60 коп.
000506 февраль 2025 15599 руб. 56 коп.
000460 февраль 2025 11804 руб. 32 коп.
000475 февраль 2025 10499 руб. 44 коп.
000483 февраль 2025 9584 руб. 96 коп.
000499 февраль 2025 8359 руб. 15 коп.
003831 февраль 2025 8147 руб. 92 коп.
000527 февраль 2025 7567 руб. 94 коп.
000454 февраль 2025 7542 руб. 68 коп.
000484 февраль 2025 7339 руб. 43 коп.
000443 февраль 2025 6389 руб. 73 коп.
003832 февраль 2025 6108 руб. 66 коп.
000575 февраль 2025 5363 руб. 08 коп.
000573 февраль 2025 5046 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1268307.47

Псковская обл, Псков г, Рокоссовского ул, 40-А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000592 февраль 2025 64550 руб. 82 коп.
000626 февраль 2025 39122 руб. 82 коп.
000613 февраль 2025 27959 руб. 61 коп.
000623 февраль 2025 15834 руб. 18 коп.
000616 февраль 2025 11612 руб. 37 коп.
000621 февраль 2025 7104 руб. 57 коп.
000651 февраль 2025 7083 руб. 01 коп.
000630 февраль 2025 6993 руб. 68 коп.
000584 февраль 2025 5748 руб. 74 коп.
000582 февраль 2025 5439 руб. 84 коп.
000661 февраль 2025 5354 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 196803.68

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 4-А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000737 февраль 2025 61478 руб. 82 коп.
000674 февраль 2025 57436 руб. 50 коп.
000907 февраль 2025 54184 руб. 89 коп.
003838 февраль 2025 31167 руб. 76 коп.
000822 февраль 2025 25724 руб. 27 коп.
000756 февраль 2025 20653 руб. 73 коп.
000710 февраль 2025 15630 руб. 43 коп.
000742 февраль 2025 14893 руб. 44 коп.
000684 февраль 2025 10185 руб. 60 коп.
000714 февраль 2025 8575 руб. 49 коп.
000803 февраль 2025 7733 руб. 92 коп.
003836 февраль 2025 7594 руб. 96 коп.
000763 февраль 2025 5664 руб. 50 коп.
000689 февраль 2025 5000 руб. 60 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 325924.91

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 4

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001032 февраль 2025 297059 руб. 97 коп.
000899 февраль 2025 160267 руб. 55 коп.
000783 февраль 2025 111884 руб. 30 коп.
001049 февраль 2025 99890 руб. 36 коп.
000782 февраль 2025 38979 руб. 77 коп.
001094 февраль 2025 38937 руб. 43 коп.
000770 февраль 2025 16543 руб. 64 коп.
000804 февраль 2025 14821 руб. 89 коп.
000787 февраль 2025 14585 руб. 84 коп.
000794 февраль 2025 14140 руб. 60 коп.
000911 февраль 2025 9494 руб. 68 коп.
000897 февраль 2025 9474 руб. 56 коп.
000815 февраль 2025 8898 руб. 81 коп.
000776 февраль 2025 8075 руб. 42 коп.
000797 февраль 2025 6773 руб. 04 коп.
000901 февраль 2025 6469 руб. 24 коп.
000896 февраль 2025 5456 руб. 62 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 861753.72

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 8 А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
000890 февраль 2025 208857 руб. 01 коп.
001046 февраль 2025 49687 руб. 62 коп.
000892 февраль 2025 11413 руб. 26 коп.
003843 февраль 2025 9504 руб. 92 коп.
000894 февраль 2025 8696 руб. 25 коп.
000920 февраль 2025 6935 руб. 03 коп.
000863 февраль 2025 6606 руб. 65 коп.
003842 февраль 2025 5509 руб. 16 коп.
000927 февраль 2025 5237 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 312447.15

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 2

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001156 февраль 2025 100914 руб. 49 коп.
003844 февраль 2025 27044 руб. 75 коп.
000991 февраль 2025 13719 руб. 98 коп.
001053 февраль 2025 9964 руб. 69 коп.
003846 февраль 2025 6858 руб. 32 коп.
000979 февраль 2025 6544 руб. 69 коп.
001083 февраль 2025 5497 руб. 87 коп.
001103 февраль 2025 5028 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 175573.34

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 6

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001328 февраль 2025 32939 руб. 14 коп.
001654 февраль 2025 23927 руб. 48 коп.
3849 февраль 2025 16409 руб. 04 коп.
001322 февраль 2025 12103 руб. 38 коп.
001327 февраль 2025 9000 руб. 00 коп.
003847 февраль 2025 5975 руб. 22 коп.
001587 февраль 2025 5275 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 105629.99

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 3

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001345 февраль 2025 24611 руб. 95 коп.
001542 февраль 2025 17842 руб. 57 коп.
001394 февраль 2025 14619 руб. 25 коп.
001348 февраль 2025 12399 руб. 31 коп.
001685 февраль 2025 11934 руб. 65 коп.
001375 февраль 2025 10655 руб. 16 коп.
001417 февраль 2025 10064 руб. 38 коп.
001404 февраль 2025 7976 руб. 38 коп.
001593 февраль 2025 7055 руб. 00 коп.
001361 февраль 2025 7030 руб. 15 коп.
001687 февраль 2025 5237 руб. 00 коп.
001343 февраль 2025 5175 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 134601.16

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 5А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001489 февраль 2025 9385 руб. 13 коп.
001467 февраль 2025 6970 руб. 21 коп.
001517 февраль 2025 6067 руб. 86 коп.
001525 февраль 2025 5539 руб. 84 коп.
001541 февраль 2025 5088 руб. 71 коп.
001479 февраль 2025 5061 руб. 30 коп.
001563 февраль 2025 5046 руб. 37 коп.
001442 февраль 2025 5014 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 48174.21

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 6А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001665 февраль 2025 12259 руб. 05 коп.
001611 февраль 2025 9025 руб. 33 коп.
001636 февраль 2025 7161 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 28445.44

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 3А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001851 февраль 2025 128398 руб. 21 коп.
001799 февраль 2025 29936 руб. 76 коп.
001736 февраль 2025 19966 руб. 57 коп.
001822 февраль 2025 17434 руб. 18 коп.
001832 февраль 2025 15153 руб. 79 коп.
001833 февраль 2025 14624 руб. 80 коп.
001840 февраль 2025 13322 руб. 04 коп.
001777 февраль 2025 10239 руб. 60 коп.
001813 февраль 2025 6344 руб. 12 коп.
001725 февраль 2025 5983 руб. 66 коп.
001841 февраль 2025 5478 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 266881.86

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 1Б

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
001988 февраль 2025 7855 руб. 13 коп.
001972 февраль 2025 7788 руб. 95 коп.
001913 февраль 2025 7256 руб. 87 коп.
002153 февраль 2025 6850 руб. 12 коп.
002158 февраль 2025 6829 руб. 98 коп.
001914 февраль 2025 6819 руб. 90 коп.
002060 февраль 2025 6197 руб. 85 коп.
002042 февраль 2025 5676 руб. 95 коп.
001871 февраль 2025 5486 руб. 28 коп.
002023 февраль 2025 5395 руб. 60 коп.
002011 февраль 2025 5394 руб. 23 коп.
001985 февраль 2025 5386 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 76937.9

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Михаила Егорова ул, 4А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002515 февраль 2025 46766 руб. 15 коп.
002273 февраль 2025 26444 руб. 94 коп.
002202 февраль 2025 24433 руб. 17 коп.
002245 февраль 2025 19699 руб. 68 коп.
002177 февраль 2025 19115 руб. 21 коп.
002187 февраль 2025 6125 руб. 22 коп.
002171 февраль 2025 5793 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 148377.9

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 14А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002097 февраль 2025 100236 руб. 28 коп.
002127 февраль 2025 20478 руб. 78 коп.
002065 февраль 2025 10674 руб. 90 коп.
002077 февраль 2025 7399 руб. 63 коп.
002138 февраль 2025 7236 руб. 56 коп.
002064 февраль 2025 7211 руб. 52 коп.
002124 февраль 2025 6258 руб. 61 коп.
002107 февраль 2025 6013 руб. 63 коп.
002113 февраль 2025 5389 руб. 30 коп.
002247 февраль 2025 5363 руб. 62 коп.
002106 февраль 2025 5293 руб. 31 коп.
002143 февраль 2025 5284 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 186840.59

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 4

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002275 февраль 2025 8974 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 8974.82

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 2

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
3762 февраль 2025 57816 руб. 52 коп.
3761 февраль 2025 28126 руб. 00 коп.
002328 февраль 2025 13439 руб. 25 коп.
002329 февраль 2025 7393 руб. 73 коп.
002293 февраль 2025 6095 руб. 73 коп.
002291 февраль 2025 5956 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 118828.04

Псковская обл, Псков г, Рокоссовского ул, 42А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002407 февраль 2025 288842 руб. 09 коп.
002381 февраль 2025 255677 руб. 32 коп.
002358 февраль 2025 153306 руб. 13 коп.
002375 февраль 2025 40723 руб. 82 коп.
003850 февраль 2025 20906 руб. 75 коп.
002354 февраль 2025 17778 руб. 78 коп.
003851 февраль 2025 15796 руб. 09 коп.
002411 февраль 2025 9911 руб. 05 коп.
003852 февраль 2025 9049 руб. 81 коп.
002357 февраль 2025 8361 руб. 48 коп.
002377 февраль 2025 6529 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 826882.56

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 6

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002489 февраль 2025 27258 руб. 16 коп.
002477 февраль 2025 9981 руб. 17 коп.
002486 февраль 2025 9718 руб. 41 коп.
002488 февраль 2025 6019 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 52976.93

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 1А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002583 февраль 2025 75553 руб. 70 коп.
002577 февраль 2025 73033 руб. 29 коп.
002575 февраль 2025 33224 руб. 37 коп.
002532 февраль 2025 17131 руб. 36 коп.
002591 февраль 2025 16959 руб. 87 коп.
002518 февраль 2025 9503 руб. 87 коп.
002560 февраль 2025 7005 руб. 89 коп.
002558 февраль 2025 6255 руб. 62 коп.
002548 февраль 2025 5609 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 244277.87

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 16а

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
3518 февраль 2025 19070 руб. 21 коп.
003339 февраль 2025 13633 руб. 27 коп.
003290 февраль 2025 10717 руб. 08 коп.
003298 февраль 2025 9150 руб. 84 коп.
003358 февраль 2025 8494 руб. 24 коп.
003405 февраль 2025 5331 руб. 72 коп.
003291 февраль 2025 5327 руб. 22 коп.
003400 февраль 2025 5233 руб. 51 коп.
003386 февраль 2025 5120 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 82078.6

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 1

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
3513 февраль 2025 32957 руб. 96 коп.
003036 февраль 2025 9999 руб. 22 коп.
3512 февраль 2025 9418 руб. 89 коп.
003028 февраль 2025 7559 руб. 09 коп.
002997 февраль 2025 6892 руб. 12 коп.
003068 февраль 2025 5415 руб. 61 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 72242.89

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 14

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002600 февраль 2025 22693 руб. 44 коп.
002650 февраль 2025 18272 руб. 16 коп.
002615 февраль 2025 14291 руб. 96 коп.
002699 февраль 2025 9974 руб. 44 коп.
002669 февраль 2025 9921 руб. 91 коп.
002640 февраль 2025 9835 руб. 52 коп.
002677 февраль 2025 8579 руб. 33 коп.
002671 февраль 2025 7694 руб. 33 коп.
003855 февраль 2025 7171 руб. 10 коп.
002664 февраль 2025 6571 руб. 55 коп.
002636 февраль 2025 6441 руб. 85 коп.
002696 февраль 2025 5920 руб. 30 коп.
002697 февраль 2025 5887 руб. 48 коп.
002603 февраль 2025 5854 руб. 56 коп.
002705 февраль 2025 5719 руб. 14 коп.
002639 февраль 2025 5714 руб. 68 коп.
003853 февраль 2025 5571 руб. 31 коп.
003854 февраль 2025 5090 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 161205.56

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Венская ул, 5

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002761 февраль 2025 49837 руб. 63 коп.
002756 февраль 2025 17212 руб. 21 коп.
002762 февраль 2025 17100 руб. 02 коп.
002769 февраль 2025 16476 руб. 55 коп.
002716 февраль 2025 16144 руб. 43 коп.
002797 февраль 2025 14125 руб. 61 коп.
002775 февраль 2025 13403 руб. 21 коп.
002840 февраль 2025 12630 руб. 91 коп.
002760 февраль 2025 11324 руб. 44 коп.
002780 февраль 2025 10962 руб. 36 коп.
002850 февраль 2025 9004 руб. 54 коп.
002732 февраль 2025 8013 руб. 49 коп.
002734 февраль 2025 7975 руб. 21 коп.
002714 февраль 2025 7754 руб. 99 коп.
002755 февраль 2025 7244 руб. 90 коп.
002736 февраль 2025 5640 руб. 67 коп.
002854 февраль 2025 5156 руб. 12 коп.
002820 февраль 2025 5128 руб. 56 коп.
002824 февраль 2025 5112 руб. 15 коп.
002773 февраль 2025 5105 руб. 20 коп.
002791 февраль 2025 5104 руб. 91 коп.
002844 февраль 2025 5083 руб. 15 коп.
002809 февраль 2025 5039 руб. 49 коп.
002768 февраль 2025 5018 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 265599.11

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 3

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002865 февраль 2025 50606 руб. 43 коп.
002855 февраль 2025 28156 руб. 23 коп.
002920 февраль 2025 18674 руб. 50 коп.
002886 февраль 2025 18303 руб. 36 коп.
002860 февраль 2025 15984 руб. 83 коп.
002895 февраль 2025 11174 руб. 80 коп.
002871 февраль 2025 8265 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 151165.61

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Завеличенская ул, 3А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
002965 февраль 2025 17753 руб. 96 коп.
002925 февраль 2025 7777 руб. 17 коп.
002979 февраль 2025 6820 руб. 46 коп.
002971 февраль 2025 6489 руб. 94 коп.
002987 февраль 2025 6401 руб. 98 коп.
002988 февраль 2025 5507 руб. 08 коп.
002970 февраль 2025 5472 руб. 71 коп.
002984 февраль 2025 5325 руб. 90 коп.
002985 февраль 2025 5320 руб. 46 коп.
002954 февраль 2025 5312 руб. 24 коп.
002946 февраль 2025 5279 руб. 83 коп.
002943 февраль 2025 5201 руб. 16 коп.
002949 февраль 2025 5201 руб. 16 коп.
002967 февраль 2025 5028 руб. 40 коп.
002955 февраль 2025 5016 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 97908.51

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 16

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
003277 февраль 2025 12796 руб. 76 коп.
003070 февраль 2025 9569 руб. 89 коп.
003278 февраль 2025 6849 руб. 03 коп.
003149 февраль 2025 6590 руб. 34 коп.
003169 февраль 2025 6576 руб. 01 коп.
003231 февраль 2025 6503 руб. 74 коп.
003130 февраль 2025 6267 руб. 94 коп.
003275 февраль 2025 5689 руб. 13 коп.
003180 февраль 2025 5598 руб. 24 коп.
003244 февраль 2025 5428 руб. 50 коп.
003074 февраль 2025 5412 руб. 34 коп.
003279 февраль 2025 5379 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 82661.69

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 20А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
003510 февраль 2025 33634 руб. 06 коп.
003463 февраль 2025 17966 руб. 49 коп.
003425 февраль 2025 6987 руб. 15 коп.
003494 февраль 2025 5303 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 63891.43

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Балтийская ул, 18А

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
003593 февраль 2025 13620 руб. 70 коп.
003547 февраль 2025 9389 руб. 94 коп.
003527 февраль 2025 7018 руб. 32 коп.
003599 февраль 2025 6744 руб. 47 коп.
003523 февраль 2025 5184 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 41958.09

Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Дмитрия Яковлева ул, 4

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
003745 февраль 2025 32684 руб. 31 коп.
003730 февраль 2025 17594 руб. 80 коп.
003734 февраль 2025 7051 руб. 48 коп.
003628 февраль 2025 6838 руб. 74 коп.
003616 февраль 2025 6096 руб. 56 коп.
003702 февраль 2025 5624 руб. 65 коп.
003665 февраль 2025 5088 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 80978.83